专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1916%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
614-616期 | 小 | 0614期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0613期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
610-612期 | 大 | 0610期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0609期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0606期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0605期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0603期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0601期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0599期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0596期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0594期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0591期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0589期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 大 | 0588期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 大 | 0587期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0585期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0584期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 大 | 0583期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0581期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0578期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0576期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 大 | 0575期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0573期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0572期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0569期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0567期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0566期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0563期 3连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0562期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0561期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0559期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0556期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0552期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0551期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0550期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0548期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0545期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0544期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0543期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0541期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 大 | 0540期 | 3,4,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
娱乐游戏免费送彩金 高频/快开游戏:锋芒…
彩票资讯中国彩市规模的扩容,快速开奖类游戏功不可没。此类游戏通过电子设备,每隔几分钟或者十几分钟完成一次从销售到开奖的过程。从国际彩票种类划分来看,国......
香港最快开彩结果十期绿茵分析:里奥阿维…
彩票资讯博阿维斯塔目前积39分居联赛中游,早已完成保级任务,因此近来球队表现松弛,此前还一度遭遇3连败。上轮也只是逼平法马利卡奥才勉强结束连败。龙虎三路打......
46倍奔驰宝马数学算法 靖江彩民双色球复式…
开奖公告月23日晚,双色球第2020028期开奖,一分快三免费计划网站 开奖结果红球号码:05、06、15、18、26、32,蓝球号码:08。靖江一幸运彩民以“8+1”复式投注,中......
大发快三酉阳彩民倍投3D揽62万元大奖 投注…
走势图表福彩3D第2018331期开奖,酉阳街心花园转盘40400002号投注站一彩民独中62.4万元大奖。据了解,去年12月,该站也中出过一次3D大奖,奖金高达26万元。时隔一......
大发快三 喀什彩民喜迎福彩3D75%高返奖率…
彩票资讯有“小玩法 大品牌”之称的3D游戏2018330期开奖,开出中奖号码“171”,喀什地区彩民喜迎75%的高返奖,收获奖金58.5595万元。特别是喀什地区65310128投注站彩......
大发快三“新手上路”张掖彩民连续擒获福彩3…
开奖公告隆冬时节,寒气逼人,但纷纷而来的大奖消息温暖和感染着每一位前来中心兑奖的彩民。这不,张掖彩民最近连续中得3D大奖。大发快三精准计划网址 位于张掖......
大发快三 险些把奖票洗烂!中山青年擒获71…
走势图表期日前,当期全国开出了12注头奖,单注奖金为713万多元,广东省揽得其中的2注头奖,广州和中山各1注,中山市是一张14元的“7+1”小复式票。不久前,中奖彩......
大发快三 20元开门利是变身5万 帅气小伙携…
彩票资讯近日,佛山高明荷城本地帅气的小伙子小刘在4名工友的簇拥下,兴高采烈地来到中心兑奖。一进大门便开心地对工作人员说:“我今天真是太幸运了!小利是换......
大发快三 双色球三八节送大礼!阳江一人5…
开奖公告三八妇女节当晚,广东喜爆今年以来最!3月8日,第在全国中出16注616万多元头奖,其中广东中出6注,有5注皆为阳江一位彩民以5倍独中,总奖金高达3083万多元,刷新......
大发快三坚守家人生日号码10年 终获双色球…
走势图表黔西南州福利彩票发行中心早早地迎来一位中奖彩民,该彩 民中得了双色球第2019089期的二等奖,奖金为16万元,中 奖彩票售出于贞丰县解放路83号的福......