专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1840%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
956-958期 | 小 | 0956期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0952期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0949期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0943期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0940期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0937期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 大 | 0934期 4连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 大 | 0933期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0932期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 大 | 0931期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0929期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0926期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0923期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0920期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
915-917期 | 大 | 0917期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0914期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0912期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0909期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0906期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0904期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0903期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0901期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0899期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0898期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0897期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0894期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0892期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0891期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0889期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0887期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0885期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0882期 6连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
881-883期 | 小 | 0881期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0880期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0879期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
878-880期 | 大 | 0878期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0877期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0876期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
872-874期 | 小 | 0873期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0871期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
娱乐游戏免费送彩金 高频/快开游戏:锋芒…
彩票资讯中国彩市规模的扩容,快速开奖类游戏功不可没。此类游戏通过电子设备,每隔几分钟或者十几分钟完成一次从销售到开奖的过程。从国际彩票种类划分来看,国......
香港最快开彩结果十期绿茵分析:里奥阿维…
彩票资讯博阿维斯塔目前积39分居联赛中游,早已完成保级任务,因此近来球队表现松弛,此前还一度遭遇3连败。上轮也只是逼平法马利卡奥才勉强结束连败。龙虎三路打......
46倍奔驰宝马数学算法 靖江彩民双色球复式…
开奖公告月23日晚,双色球第2020028期开奖,一分快三免费计划网站 开奖结果红球号码:05、06、15、18、26、32,蓝球号码:08。靖江一幸运彩民以“8+1”复式投注,中......
大发快三酉阳彩民倍投3D揽62万元大奖 投注…
走势图表福彩3D第2018331期开奖,酉阳街心花园转盘40400002号投注站一彩民独中62.4万元大奖。据了解,去年12月,该站也中出过一次3D大奖,奖金高达26万元。时隔一......
大发快三 喀什彩民喜迎福彩3D75%高返奖率…
彩票资讯有“小玩法 大品牌”之称的3D游戏2018330期开奖,开出中奖号码“171”,喀什地区彩民喜迎75%的高返奖,收获奖金58.5595万元。特别是喀什地区65310128投注站彩......
大发快三“新手上路”张掖彩民连续擒获福彩3…
开奖公告隆冬时节,寒气逼人,但纷纷而来的大奖消息温暖和感染着每一位前来中心兑奖的彩民。这不,张掖彩民最近连续中得3D大奖。大发快三精准计划网址 位于张掖......
大发快三 险些把奖票洗烂!中山青年擒获71…
走势图表期日前,当期全国开出了12注头奖,单注奖金为713万多元,广东省揽得其中的2注头奖,广州和中山各1注,中山市是一张14元的“7+1”小复式票。不久前,中奖彩......
大发快三 20元开门利是变身5万 帅气小伙携…
彩票资讯近日,佛山高明荷城本地帅气的小伙子小刘在4名工友的簇拥下,兴高采烈地来到中心兑奖。一进大门便开心地对工作人员说:“我今天真是太幸运了!小利是换......
大发快三 双色球三八节送大礼!阳江一人5…
开奖公告三八妇女节当晚,广东喜爆今年以来最!3月8日,第在全国中出16注616万多元头奖,其中广东中出6注,有5注皆为阳江一位彩民以5倍独中,总奖金高达3083万多元,刷新......
大发快三坚守家人生日号码10年 终获双色球…
走势图表黔西南州福利彩票发行中心早早地迎来一位中奖彩民,该彩 民中得了双色球第2019089期的二等奖,奖金为16万元,中 奖彩票售出于贞丰县解放路83号的福......